So., 11. Okt., 21:00 MESZ
| Pos | Fahrer |
|---|---|
| 1 | Chase Briscoe |
| 2 | Christopher Bell |
| 3 | Ryan Blaney |
| 4 | Josh Berry |
| 5 | Denny Hamlin |
| 6 | Kyle Larson |
| 7 | Shane van Gisbergen |
| 8 | Tyler Reddick |
| 9 | Joey Logano |
| 10 | Chris Buescher |
| 11 | Corey Heim |
| 12 | Chase Elliott |
| 13 | Daniel Suarez |
| 14 | Carson Hocevar |
| 15 | Ryan Preece |
| 16 | Ross Chastain |
| 17 | Austin Cindric |
| 18 | Riley Herbst |
| 19 | Michael McDowell |
| 20 | Zane Smith |
Die besten 20 von 39 werden angezeigt.
Vereinigte Staaten US