Wo läuft die NFL?
Welche Pubs und Sportsbars die NFL zeigen, Spiel für Spiel. Wähle eine Partie und sieh, wer sie in deiner Nähe überträgt. Kostenlos für Fans und Bars.
NFL
2026
AFC East
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Kommende Spiele
12 Spiele in den nächsten 60 Tagen
Sonntag, 15. November
6 Spiele6 weitere Spiele anzeigen
Sonntag, 15. November
5 SpieleMontag, 16. November
1 SpielLetzte Ergebnisse
Was in den letzten Wochen lief.
- New York Giants v Washington Commanders21–2413. Nov.
- Minnesota Vikings v Buffalo Bills6–2310. Nov.
- Chicago Bears v Tampa Bay Buccaneers27–249. Nov.
- Seattle Seahawks v Arizona Cardinals17–38. Nov.
- New England Patriots v Green Bay Packers27–458. Nov.
- San Francisco 49ers v Las Vegas Raiders38–178. Nov.
- Los Angeles Chargers v Houston Texans22–448. Nov.
- Kansas City Chiefs v New York Jets35–128. Nov.
- Indianapolis Colts v Dallas Cowboys23–278. Nov.
- Carolina Panthers v Denver Broncos21–268. Nov.
So funktioniert es
- Wähle oben das Spiel, das du sehen willst.
- Sieh jede Bar, die es zeigt, die nächstgelegenen zuerst.
- Reserviere kostenlos, wo die Bar Reservierungen annimmt, oder komm einfach vorbei.
Häufige Fragen
Welche Bars zeigen die NFL?
Jede Bar auf Match Table, die das Spiel angehakt hat. Auf jeder NFL-Spielseite stehen alle Läden, die es übertragen, mit Entfernung und ob sie Reservierungen annehmen.
Kostet die Reservierung etwas?
Nein. Für Fans ist die Buchung kostenlos, Provision fällt keine an. Auch der Eintrag einer Bar ist kostenlos; Bars, die Online-Reservierungen annehmen wollen, nutzen dafür den Pro-Tarif.
Was, wenn keine Bar in meiner Nähe die NFL zeigt?
Folge deinem Team, dann melden wir uns, sobald eine Bar in deiner Nähe das Spiel aufnimmt. Du kannst deinem Stammlokal auch den Link schicken: der Eintrag dauert etwa fünf Minuten.
Wir mailen dir, sobald die Spielpläne deines Teams live sind.
Meinem Team folgen