Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles steht auf Platz 4 der NFL NFC East-Tabelle 2026. Das nächste Spiel ist gegen Pittsburgh Steelers, in 9 Tagen. Unten: die komplette Tabelle, die nächsten fünf Spiele in allen Wettbewerben, die letzten Ergebnisse, und zu jedem Spiel die Kneipen und Sportsbars, die es live zeigen.
- S
- 2
- N
- 7
- NNiederlage 17-19 gegen Jacksonville Jaguars
- NNiederlage 14-25 gegen Carolina Panthers
- NNiederlage 21-38 gegen Dallas Cowboys
- NNiederlage 10-27 gegen Washington Commanders
- NNiederlage 11-19 gegen New York Giants
11-19gegen New York Giants, zu Hause
Nächstes Spiel in 9 TagenLetztes Ergebnis
Nächste 5 Spiele
- Philadelphia Eagles v Pittsburgh SteelersSo., 22. Nov., 19:00 MEZPlatz 1 in der TabelleBar finden
- Dallas Cowboys v Philadelphia EaglesDo., 26. Nov., 22:30 MEZBar finden
- Arizona Cardinals v Philadelphia EaglesSo., 6. Dez., 22:05 MEZBar finden
- Philadelphia Eagles v Indianapolis ColtsSo., 13. Dez., 19:00 MEZBar finden
Ergebnisse und Tabellen
Letzte Ergebnisse
- Niederlage11-19HNew York GiantsSo., 8. Nov., 19:00 MEZNFL
- Niederlage10-27AWashington CommandersMo., 2. Nov., 02:20 MEZNFL
- Niederlage21-38HDallas CowboysDi., 27. Okt., 01:15 MEZNFL
- Niederlage14-25HCarolina PanthersSo., 18. Okt., 19:00 MESZNFL
- Niederlage17-19AJacksonville JaguarsSo., 11. Okt., 15:30 MESZNFL
NFL
4.2026
AFC East
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Fragen zu Philadelphia Eagles
Wo steht Philadelphia Eagles in der Tabelle?
Philadelphia Eagles steht auf Platz 4 der NFL NFC East-Tabelle 2026. Die komplette Tabelle steht auf dieser Seite, die Zeile des Vereins ist hervorgehoben.
Wann spielt Philadelphia Eagles das nächste Mal?
Philadelphia Eagles spielt als Nächstes gegen Pittsburgh Steelers, in 9 Tagen. Die nächsten fünf Spiele in allen Wettbewerben stehen auf dieser Seite, jeweils mit der Zahl der Bars, die sie zeigen.
Wo kann ich Philadelphia Eagles in einer Kneipe schauen?
Auf jeder Philadelphia Eagles-Spielseite stehen die Kneipen und Sportsbars, die es übertragen, mit Entfernung und ob sie Reservierungen annehmen. Wähle ein Spiel auf dieser Seite aus. Reservieren ist für Fans gratis.
Finde eine Bar fürs nächste Spiel
Wir schicken dir eine E-Mail, sobald eine Bar Philadelphia Eagles zeigt.
