Buffalo Bills
Buffalo Bills steht auf Platz 1 der NFL AFC East-Tabelle 2026. Das nächste Spiel ist gegen New York Jets, in 2 Tagen. Unten: die komplette Tabelle, die nächsten fünf Spiele in allen Wettbewerben, die letzten Ergebnisse, und zu jedem Spiel die Kneipen und Sportsbars, die es live zeigen.
- S
- 7
- N
- 1
- NNiederlage 26-29 gegen New England Patriots
- SSieg 37-34 gegen Los Angeles Rams
- SSieg 33-30 gegen Las Vegas Raiders
- SSieg 36-10 gegen Baltimore Ravens
- SSieg 23-6 gegen Minnesota Vikings
23-6gegen Minnesota Vikings, auswärts
Nächstes Spiel in 2 TagenLetztes Ergebnis
Nächste 5 Spiele
- New York Jets v Buffalo BillsSo., 15. Nov., 19:00 MEZBar finden
- Buffalo Bills v Miami DolphinsSo., 22. Nov., 19:00 MEZBar finden
- Buffalo Bills v Kansas City ChiefsFr., 27. Nov., 02:20 MEZPlatz 2 in der TabelleBar finden
- New England Patriots v Buffalo BillsSo., 6. Dez., 22:25 MEZBar finden
- Green Bay Packers v Buffalo BillsMo., 14. Dez., 02:20 MEZBar finden
Ergebnisse und Tabellen
Letzte Ergebnisse
- Sieg23-6AMinnesota VikingsDi., 10. Nov., 02:15 MEZNFL
- Sieg36-10HBaltimore RavensSo., 1. Nov., 19:00 MEZNFL
- Sieg33-30ALas Vegas RaidersSo., 18. Okt., 22:25 MESZNFL
- Sieg37-34ALos Angeles RamsDi., 13. Okt., 02:15 MESZNFL
- Niederlage26-29HNew England PatriotsSo., 4. Okt., 19:00 MESZNFL
NFL
1.2026
AFC East
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Fragen zu Buffalo Bills
Wo steht Buffalo Bills in der Tabelle?
Buffalo Bills steht auf Platz 1 der NFL AFC East-Tabelle 2026. Die komplette Tabelle steht auf dieser Seite, die Zeile des Vereins ist hervorgehoben.
Wann spielt Buffalo Bills das nächste Mal?
Buffalo Bills spielt als Nächstes gegen New York Jets, in 2 Tagen. Die nächsten fünf Spiele in allen Wettbewerben stehen auf dieser Seite, jeweils mit der Zahl der Bars, die sie zeigen.
Wo kann ich Buffalo Bills in einer Kneipe schauen?
Auf jeder Buffalo Bills-Spielseite stehen die Kneipen und Sportsbars, die es übertragen, mit Entfernung und ob sie Reservierungen annehmen. Wähle ein Spiel auf dieser Seite aus. Reservieren ist für Fans gratis.
Finde eine Bar fürs nächste Spiel
Wir schicken dir eine E-Mail, sobald eine Bar Buffalo Bills zeigt.
