Arizona Cardinals
Arizona Cardinals steht auf Platz 4 der NFL NFC West-Tabelle 2026. Das nächste Spiel ist gegen Los Angeles Rams, in 2 Tagen. Unten: die komplette Tabelle, die nächsten fünf Spiele in allen Wettbewerben, die letzten Ergebnisse, und zu jedem Spiel die Kneipen und Sportsbars, die es live zeigen.
- S
- 3
- N
- 6
- NNiederlage 21-45 gegen Detroit Lions
- SSieg 18-16 gegen Los Angeles Rams
- NNiederlage 16-30 gegen Denver Broncos
- SSieg 33-30 gegen Dallas Cowboys
- NNiederlage 3-17 gegen Seattle Seahawks
3-17gegen Seattle Seahawks, auswärts
Nächstes Spiel in 2 TagenLetztes Ergebnis
Nächste 5 Spiele
- Arizona Cardinals v Los Angeles RamsSo., 15. Nov., 22:05 MEZBar finden
- Kansas City Chiefs v Arizona CardinalsSo., 22. Nov., 19:00 MEZPlatz 2 in der TabelleBar finden
- Arizona Cardinals v Washington CommandersSo., 29. Nov., 22:25 MEZBar finden
- Arizona Cardinals v Philadelphia EaglesSo., 6. Dez., 22:05 MEZBar finden
Ergebnisse und Tabellen
Letzte Ergebnisse
- Niederlage3-17ASeattle SeahawksSo., 8. Nov., 22:25 MEZNFL
- Sieg33-30ADallas CowboysSo., 1. Nov., 19:00 MEZNFL
- Niederlage16-30HDenver BroncosSo., 25. Okt., 21:05 MEZNFL
- Sieg18-16ALos Angeles RamsSo., 18. Okt., 22:05 MESZNFL
- Niederlage21-45HDetroit LionsSo., 11. Okt., 22:25 MESZNFL
NFL
4.2026
AFC East
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Fragen zu Arizona Cardinals
Wo steht Arizona Cardinals in der Tabelle?
Arizona Cardinals steht auf Platz 4 der NFL NFC West-Tabelle 2026. Die komplette Tabelle steht auf dieser Seite, die Zeile des Vereins ist hervorgehoben.
Wann spielt Arizona Cardinals das nächste Mal?
Arizona Cardinals spielt als Nächstes gegen Los Angeles Rams, in 2 Tagen. Die nächsten fünf Spiele in allen Wettbewerben stehen auf dieser Seite, jeweils mit der Zahl der Bars, die sie zeigen.
Wo kann ich Arizona Cardinals in einer Kneipe schauen?
Auf jeder Arizona Cardinals-Spielseite stehen die Kneipen und Sportsbars, die es übertragen, mit Entfernung und ob sie Reservierungen annehmen. Wähle ein Spiel auf dieser Seite aus. Reservieren ist für Fans gratis.
Finde eine Bar fürs nächste Spiel
Wir schicken dir eine E-Mail, sobald eine Bar Arizona Cardinals zeigt.
