San Francisco 49ers
San Francisco 49ers steht auf Platz 1 der NFL NFC West-Tabelle 2026. Das nächste Spiel ist gegen Dallas Cowboys, in 2 Tagen. Unten: die komplette Tabelle, die nächsten fünf Spiele in allen Wettbewerben, die letzten Ergebnisse, und zu jedem Spiel die Kneipen und Sportsbars, die es live zeigen.
- S
- 7
- N
- 1
- SSieg 24-14 gegen Denver Broncos
- SSieg 32-29 gegen Seattle Seahawks
- SSieg 23-17 gegen Washington Commanders
- NNiederlage 20-29 gegen Atlanta Falcons
- SSieg 38-17 gegen Las Vegas Raiders
38-17gegen Las Vegas Raiders, zu Hause
Nächstes Spiel in 2 TagenLetztes Ergebnis
Nächste 5 Spiele
- Dallas Cowboys v San Francisco 49ersSo., 15. Nov., 22:25 MEZBar finden
- San Francisco 49ers v Minnesota VikingsMo., 23. Nov., 02:20 MEZBar finden
- San Francisco 49ers v Seattle SeahawksSo., 29. Nov., 22:25 MEZBar finden
- New York Giants v San Francisco 49ersSo., 6. Dez., 19:00 MEZPlatz 1 in der TabelleBar finden
- San Francisco 49ers v Los Angeles RamsSo., 13. Dez., 22:25 MEZBar finden
Restliche Saison
1
Ergebnisse und Tabellen
Letzte Ergebnisse
- Sieg38-17HLas Vegas RaidersSo., 8. Nov., 22:25 MEZNFL
- Niederlage20-29AAtlanta FalconsSo., 25. Okt., 18:00 MEZNFL
- Sieg23-17HWashington CommandersDi., 20. Okt., 02:15 MESZNFL
- Sieg32-29ASeattle SeahawksSo., 11. Okt., 22:25 MESZNFL
- Sieg24-14HDenver BroncosSo., 4. Okt., 22:25 MESZNFL
NFL
1.2026
AFC East
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Fragen zu San Francisco 49ers
Wo steht San Francisco 49ers in der Tabelle?
San Francisco 49ers steht auf Platz 1 der NFL NFC West-Tabelle 2026. Die komplette Tabelle steht auf dieser Seite, die Zeile des Vereins ist hervorgehoben.
Wann spielt San Francisco 49ers das nächste Mal?
San Francisco 49ers spielt als Nächstes gegen Dallas Cowboys, in 2 Tagen. Die nächsten fünf Spiele in allen Wettbewerben stehen auf dieser Seite, jeweils mit der Zahl der Bars, die sie zeigen.
Wo kann ich San Francisco 49ers in einer Kneipe schauen?
Auf jeder San Francisco 49ers-Spielseite stehen die Kneipen und Sportsbars, die es übertragen, mit Entfernung und ob sie Reservierungen annehmen. Wähle ein Spiel auf dieser Seite aus. Reservieren ist für Fans gratis.
Finde eine Bar fürs nächste Spiel
Wir schicken dir eine E-Mail, sobald eine Bar San Francisco 49ers zeigt.
