Seattle Seahawks
Seattle Seahawks steht auf Platz 2 der NFL NFC West-Tabelle 2026. Das nächste Spiel ist gegen Las Vegas Raiders, in 1 Tag. Unten: die komplette Tabelle, die nächsten fünf Spiele in allen Wettbewerben, die letzten Ergebnisse, und zu jedem Spiel die Kneipen und Sportsbars, die es live zeigen.
- S
- 5
- N
- 4
- NNiederlage 29-32 gegen San Francisco 49ers
- NNiederlage 14-17 gegen Denver Broncos
- SSieg 20-3 gegen Kansas City Chiefs
- NNiederlage 17-34 gegen Chicago Bears
- SSieg 17-3 gegen Arizona Cardinals
17-3gegen Arizona Cardinals, zu Hause
Nächstes Spiel in 1 TagLetztes Ergebnis
Nächste 5 Spiele
- Las Vegas Raiders v Seattle SeahawksSo., 15. Nov., 22:05 MEZBar finden
- San Francisco 49ers v Seattle SeahawksSo., 29. Nov., 22:25 MEZPlatz 1 in der TabelleBar finden
- Seattle Seahawks v Dallas CowboysDi., 8. Dez., 02:15 MEZBar finden
- Seattle Seahawks v New York GiantsSo., 13. Dez., 22:25 MEZBar finden
Ergebnisse und Tabellen
Letzte Ergebnisse
- Sieg17-3HArizona CardinalsSo., 8. Nov., 22:25 MEZNFL
- Niederlage17-34HChicago BearsDi., 3. Nov., 02:15 MEZNFL
- Sieg20-3HKansas City ChiefsMo., 26. Okt., 01:20 MEZNFL
- Niederlage14-17ADenver BroncosFr., 16. Okt., 02:15 MESZNFL
- Niederlage29-32HSan Francisco 49ersSo., 11. Okt., 22:25 MESZNFL
NFL
2.2026
AFC East
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Platz | Team | S | N | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Fragen zu Seattle Seahawks
Wo steht Seattle Seahawks in der Tabelle?
Seattle Seahawks steht auf Platz 2 der NFL NFC West-Tabelle 2026. Die komplette Tabelle steht auf dieser Seite, die Zeile des Vereins ist hervorgehoben.
Wann spielt Seattle Seahawks das nächste Mal?
Seattle Seahawks spielt als Nächstes gegen Las Vegas Raiders, in 1 Tag. Die nächsten fünf Spiele in allen Wettbewerben stehen auf dieser Seite, jeweils mit der Zahl der Bars, die sie zeigen.
Wo kann ich Seattle Seahawks in einer Kneipe schauen?
Auf jeder Seattle Seahawks-Spielseite stehen die Kneipen und Sportsbars, die es übertragen, mit Entfernung und ob sie Reservierungen annehmen. Wähle ein Spiel auf dieser Seite aus. Reservieren ist für Fans gratis.
Finde eine Bar fürs nächste Spiel
Wir schicken dir eine E-Mail, sobald eine Bar Seattle Seahawks zeigt.
