So., 4. Okt., 23:30 MESZ
| Pos | Fahrer |
|---|---|
| 1 | Chase Briscoe |
| 2 | Kyle Larson |
| 3 | Tyler Reddick |
| 4 | Austin Cindric |
| 5 | Ryan Blaney |
| 6 | William Byron |
| 7 | Chase Elliott |
| 8 | Bubba Wallace |
| 9 | Shane van Gisbergen |
| 10 | Joey Logano |
| 11 | Alex Bowman |
| 12 | Carson Hocevar |
| 13 | Chris Buescher |
| 14 | Daniel Suarez |
| 15 | AJ Allmendinger |
| 16 | Denny Hamlin |
| 17 | Ty Gibbs |
| 18 | Riley Herbst |
| 19 | Austin Dillon |
| 20 | Noah Gragson |
Die besten 20 von 36 werden angezeigt.
Vereinigte Staaten US