So., 1. Nov., 20:00 MEZ
| Pos | Fahrer |
|---|---|
| 1 | William Byron |
| 2 | Chase Elliott |
| 3 | Ty Gibbs |
| 4 | Josh Berry |
| 5 | Shane van Gisbergen |
| 6 | Denny Hamlin |
| 7 | Austin Dillon |
| 8 | Bubba Wallace |
| 9 | Kyle Larson |
| 10 | Christopher Bell |
| 11 | Ross Chastain |
| 12 | Tyler Reddick |
| 13 | Alex Bowman |
| 14 | Chase Briscoe |
| 15 | Todd Gilliland |
| 16 | Michael McDowell |
| 17 | Connor Zilisch |
| 18 | Joey Logano |
| 19 | Zane Smith |
| 20 | Austin Hill |
Die besten 20 von 37 werden angezeigt.
Vereinigte Staaten US