Bulls steht auf Platz 2 der United Rugby Championship-Tabelle 2026-27. Das nächste Spiel ist gegen Lions, in 22 Tagen. Unten: die komplette Tabelle, die nächsten fünf Spiele in allen Wettbewerben, und zu jedem Spiel die Kneipen und Sportsbars, die es live zeigen.
- S
- 4
- N
- 1
Nächste 5 Spiele
- Lions v BullsSa., 5. Dez., 13:30 MEZPlatz 13 in der TabelleBar finden
- Montpellier Herault v BullsSa., 12. Dez., 16:15 MEZBar finden
Ergebnisse und Tabellen
United Rugby Championship
2.2026-27
| Platz | Team | S | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Warriors | 4 | 0 | 23 | |
| 2 | Bulls | 4 | 1 | 21 | |
| 3 | Stormers | 4 | 1 | 21 | |
| 4 | Sharks | 4 | 1 | 19 | |
| 5 | Edinburgh | 4 | 1 | 19 | |
| 6 | Leinster | 3 | 2 | 18 | |
| 7 | Cardiff Blues | 3 | 2 | 14 | |
| 8 | Dragons | 2 | 2 | 14 | |
| 9 | Ospreys | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | Benetton Treviso | 1 | 3 | 11 | |
| 11 | Connacht | 2 | 3 | 10 | |
| 12 | Munster | 1 | 3 | 10 | |
| 13 | Lions | 2 | 3 | 9 | |
| 14 | Scarlets | 1 | 4 | 9 | |
| 15 | Ulster | 0 | 3 | 9 | |
| 16 | Zebre | 0 | 5 | 2 |
Investec Champions Cup
4.2025-26 Abschluss
Erstes Spiel in 22 Tagen
Pool 1
| Platz | Team | S | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Warriors | 4 | 0 | 20 | |
| 2 | Stade Toulousain | 2 | 2 | 12 | |
| 3 | Sale Sharks | 2 | 2 | 11 | |
| 4 | Saracens | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | Sharks | 2 | 2 | 10 | |
| 6 | Clermont Auvergne | 0 | 4 | 0 |
Pool 2
| Platz | Team | S | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath Rugby | 3 | 1 | 16 | |
| 2 | Toulon | 3 | 1 | 14 | |
| 3 | Castres Olympique | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | Edinburgh | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | Munster | 1 | 3 | 8 | |
| 6 | Gloucester Rugby | 1 | 3 | 6 |
Pool 3
| Platz | Team | S | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leinster | 4 | 0 | 18 | |
| 2 | Harlequins | 3 | 1 | 15 | |
| 3 | Stormers | 3 | 1 | 14 | |
| 4 | Leicester Tigers | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | La Rochelle | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | Bayonne | 0 | 4 | 0 |
Pool 4
| Platz | Team | S | N | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux Begles | 4 | 0 | 20 | |
| 2 | Northampton Saints | 3 | 1 | 16 | |
| 3 | Bristol Rugby | 3 | 1 | 14 | |
| 4 | Bulls | 1 | 3 | 7 | |
| 5 | Pau | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | Scarlets | 0 | 4 | 3 |
Fragen zu Bulls
Wo steht Bulls in der Tabelle?
Bulls steht auf Platz 2 der United Rugby Championship-Tabelle 2026-27. Die komplette Tabelle steht auf dieser Seite, die Zeile des Vereins ist hervorgehoben.
Wann spielt Bulls das nächste Mal?
Bulls spielt als Nächstes gegen Lions, in 22 Tagen. Die nächsten fünf Spiele in allen Wettbewerben stehen auf dieser Seite, jeweils mit der Zahl der Bars, die sie zeigen.
Wo kann ich Bulls in einer Kneipe schauen?
Auf jeder Bulls-Spielseite stehen die Kneipen und Sportsbars, die es übertragen, mit Entfernung und ob sie Reservierungen annehmen. Wähle ein Spiel auf dieser Seite aus. Reservieren ist für Fans gratis.
Finde eine Bar fürs nächste Spiel
Wir schicken dir eine E-Mail, sobald eine Bar Bulls zeigt.
