jue, 17 sept – dom, 20 sept
Irlanda IE
Reino Unido GB
Estados Unidos US
| Pos | Jugador | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jacob Bridgeman | -26 |
| 2 | Ben James | -24 |
| 3 | Ricky Castillo | -23 |
| 4 | Neal Shipley | -23 |
| 5 | J.T. Poston | -21 |
| 6 | Jackson Koivun | -21 |
| 7 | Johnny Keefer | -20 |
| 8 | Zecheng Dou | -20 |
| 9 | Séamus Power | -20 |
| 10 | Chris Kirk | -19 |
| 11 | John VanDerLaan | -19 |
| 12 | Haotong Li | -19 |
| 13 | Marco Penge | -19 |
| 14 | Max Greyserman | -19 |
| 15 | Jackson Suber | -18 |
| 16 | Ben Kohles | -18 |
| 17 | Doug Ghim | -17 |
| 18 | Blades Brown | -17 |
| 19 | Peter Malnati | -17 |
| 20 | Austin Smotherman | -17 |
Se muestran los 20 primeros de 132.