Dónde ver la NFL
Qué bares y pubs pasan la NFL, partido por partido. Elegí un partido y mirá quién lo pasa cerca tuyo. Gratis para hinchas y bares.
NFL
2026
AFC East
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Próximos partidos
12 partidos en los próximos 60 días
domingo, 15 de noviembre
6 partidosVer 6 partidos más
domingo, 15 de noviembre
5 partidoslunes, 16 de noviembre
1 partidoResultados recientes
Lo que se jugó en las últimas semanas.
- New York Giants v Washington Commanders21–2413 nov
- Minnesota Vikings v Buffalo Bills6–2310 nov
- Chicago Bears v Tampa Bay Buccaneers27–249 nov
- Seattle Seahawks v Arizona Cardinals17–38 nov
- New England Patriots v Green Bay Packers27–458 nov
- San Francisco 49ers v Las Vegas Raiders38–178 nov
- Los Angeles Chargers v Houston Texans22–448 nov
- Kansas City Chiefs v New York Jets35–128 nov
- Indianapolis Colts v Dallas Cowboys23–278 nov
- Carolina Panthers v Denver Broncos21–268 nov
Cómo funciona
- Elegí arriba el partido que querés ver.
- Mirá todos los bares que lo pasan, primero los más cercanos.
- Reservá gratis donde el bar acepta reservas, o andá directamente.
Preguntas frecuentes
¿Qué bares pasan la NFL?
Cualquier bar de Match Table que haya marcado el partido. Cada página de partido de la NFL lista todos los lugares que lo transmiten, con distancia y si aceptan reservas.
¿Reservar tiene algún costo?
No. Para los hinchas reservar es gratis y no hay comisión. Publicar un bar también es gratis; los bares que quieren tomar reservas online lo hacen con el plan Pro.
¿Y si ningún bar cerca mío pasa la NFL?
Seguí a tu equipo y te avisamos apenas un bar cerca tuyo lo agregue. También podés mandarle el link a tu bar de siempre: publicar lleva unos cinco minutos.
Te avisamos por mail apenas el fixture de tu equipo esté disponible.
Seguir a mi equipo