Buffalo Bills
Buffalo Bills es 1.º en la clasificación de NFL AFC East 2026. Su próximo partido es contra New York Jets, en 2 días. Abajo: la clasificación completa, los próximos cinco partidos en todas las competiciones, los últimos resultados, y para cada partido los bares y sports bars que lo pasan en vivo.
- G
- 7
- P
- 1
- PPerdido 26-29 ante New England Patriots
- GGanado 37-34 ante Los Angeles Rams
- GGanado 33-30 ante Las Vegas Raiders
- GGanado 36-10 ante Baltimore Ravens
- GGanado 23-6 ante Minnesota Vikings
23-6v Minnesota Vikings, fuera
Próximo partido en 2 díasÚltimo resultado
Próximos 5 partidos
- New York Jets v Buffalo Billsdom, 15 nov, 19:00 CETBuscar un bar
- Buffalo Bills v Miami Dolphinsdom, 22 nov, 19:00 CETBuscar un bar
- Buffalo Bills v Kansas City Chiefsvie, 27 nov, 02:20 CETPuesto 2 en la clasificaciónBuscar un bar
- New England Patriots v Buffalo Billsdom, 6 dic, 22:25 CETBuscar un bar
- Green Bay Packers v Buffalo Billslun, 14 dic, 02:20 CETBuscar un bar
Resultados y clasificaciones
Últimos resultados
- Ganado23-6VMinnesota Vikingsmar, 10 nov, 02:15 CETNFL
- Ganado36-10LBaltimore Ravensdom, 1 nov, 19:00 CETNFL
- Ganado33-30VLas Vegas Raidersdom, 18 oct, 22:25 CESTNFL
- Ganado37-34VLos Angeles Ramsmar, 13 oct, 02:15 CESTNFL
- Perdido26-29LNew England Patriotsdom, 4 oct, 19:00 CESTNFL
NFL
1.º2026
AFC East
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Preguntas sobre Buffalo Bills
¿En qué puesto está Buffalo Bills?
Buffalo Bills es 1.º en la clasificación de NFL AFC East 2026. La clasificación completa está en esta página, con la fila del club resaltada.
¿Cuándo juega Buffalo Bills?
Buffalo Bills juega contra New York Jets, en 2 días. Los próximos cinco partidos en todas las competiciones están en esta página, cada uno con la cantidad de bares que lo pasan.
¿Dónde puedo ver a Buffalo Bills en un bar?
Cada página de partido de Buffalo Bills lista los bares y sports bars que lo pasan, con distancia y si aceptan reservas. Elegí un partido en esta página para verlos. Reservar es gratis para los hinchas.
Conseguí un bar para el próximo partido
Te avisamos por email cuando un bar ponga a Buffalo Bills.
