Seattle Seahawks
Seattle Seahawks es 2.º en la clasificación de NFL NFC West 2026. Su próximo partido es contra Las Vegas Raiders, en 2 días. Abajo: la clasificación completa, los próximos cinco partidos en todas las competiciones, los últimos resultados, y para cada partido los bares y sports bars que lo pasan en vivo.
- G
- 5
- P
- 4
- PPerdido 29-32 ante San Francisco 49ers
- PPerdido 14-17 ante Denver Broncos
- GGanado 20-3 ante Kansas City Chiefs
- PPerdido 17-34 ante Chicago Bears
- GGanado 17-3 ante Arizona Cardinals
17-3v Arizona Cardinals, en casa
Próximo partido en 2 díasÚltimo resultado
Próximos 5 partidos
- Las Vegas Raiders v Seattle Seahawksdom, 15 nov, 22:05 CETBuscar un bar
- San Francisco 49ers v Seattle Seahawksdom, 29 nov, 22:25 CETPuesto 1 en la clasificaciónBuscar un bar
- Seattle Seahawks v Dallas Cowboysmar, 8 dic, 02:15 CETBuscar un bar
- Seattle Seahawks v New York Giantsdom, 13 dic, 22:25 CETBuscar un bar
Resultados y clasificaciones
Últimos resultados
- Ganado17-3LArizona Cardinalsdom, 8 nov, 22:25 CETNFL
- Perdido17-34LChicago Bearsmar, 3 nov, 02:15 CETNFL
- Ganado20-3LKansas City Chiefslun, 26 oct, 01:20 CETNFL
- Perdido14-17VDenver Broncosvie, 16 oct, 02:15 CESTNFL
- Perdido29-32LSan Francisco 49ersdom, 11 oct, 22:25 CESTNFL
NFL
2.º2026
AFC East
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Preguntas sobre Seattle Seahawks
¿En qué puesto está Seattle Seahawks?
Seattle Seahawks es 2.º en la clasificación de NFL NFC West 2026. La clasificación completa está en esta página, con la fila del club resaltada.
¿Cuándo juega Seattle Seahawks?
Seattle Seahawks juega contra Las Vegas Raiders, en 2 días. Los próximos cinco partidos en todas las competiciones están en esta página, cada uno con la cantidad de bares que lo pasan.
¿Dónde puedo ver a Seattle Seahawks en un bar?
Cada página de partido de Seattle Seahawks lista los bares y sports bars que lo pasan, con distancia y si aceptan reservas. Elegí un partido en esta página para verlos. Reservar es gratis para los hinchas.
Conseguí un bar para el próximo partido
Te avisamos por email cuando un bar ponga a Seattle Seahawks.
