Arizona Cardinals
Arizona Cardinals es 4.º en la clasificación de NFL NFC West 2026. Su próximo partido es contra Los Angeles Rams, en 2 días. Abajo: la clasificación completa, los próximos cinco partidos en todas las competiciones, los últimos resultados, y para cada partido los bares y sports bars que lo pasan en vivo.
- G
- 3
- P
- 6
- PPerdido 21-45 ante Detroit Lions
- GGanado 18-16 ante Los Angeles Rams
- PPerdido 16-30 ante Denver Broncos
- GGanado 33-30 ante Dallas Cowboys
- PPerdido 3-17 ante Seattle Seahawks
3-17v Seattle Seahawks, fuera
Próximo partido en 2 díasÚltimo resultado
Próximos 5 partidos
- Arizona Cardinals v Los Angeles Ramsdom, 15 nov, 22:05 CETBuscar un bar
- Kansas City Chiefs v Arizona Cardinalsdom, 22 nov, 19:00 CETPuesto 2 en la clasificaciónBuscar un bar
- Arizona Cardinals v Washington Commandersdom, 29 nov, 22:25 CETBuscar un bar
- Arizona Cardinals v Philadelphia Eaglesdom, 6 dic, 22:05 CETBuscar un bar
Resultados y clasificaciones
Últimos resultados
- Perdido3-17VSeattle Seahawksdom, 8 nov, 22:25 CETNFL
- Ganado33-30VDallas Cowboysdom, 1 nov, 19:00 CETNFL
- Perdido16-30LDenver Broncosdom, 25 oct, 21:05 CETNFL
- Ganado18-16VLos Angeles Ramsdom, 18 oct, 22:05 CESTNFL
- Perdido21-45LDetroit Lionsdom, 11 oct, 22:25 CESTNFL
NFL
4.º2026
AFC East
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Preguntas sobre Arizona Cardinals
¿En qué puesto está Arizona Cardinals?
Arizona Cardinals es 4.º en la clasificación de NFL NFC West 2026. La clasificación completa está en esta página, con la fila del club resaltada.
¿Cuándo juega Arizona Cardinals?
Arizona Cardinals juega contra Los Angeles Rams, en 2 días. Los próximos cinco partidos en todas las competiciones están en esta página, cada uno con la cantidad de bares que lo pasan.
¿Dónde puedo ver a Arizona Cardinals en un bar?
Cada página de partido de Arizona Cardinals lista los bares y sports bars que lo pasan, con distancia y si aceptan reservas. Elegí un partido en esta página para verlos. Reservar es gratis para los hinchas.
Conseguí un bar para el próximo partido
Te avisamos por email cuando un bar ponga a Arizona Cardinals.
