Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers es 1.º en la clasificación de NFL AFC North 2026. Su próximo partido es contra Cincinnati Bengals, en 3 días. Abajo: la clasificación completa, los próximos cinco partidos en todas las competiciones, los últimos resultados, y para cada partido los bares y sports bars que lo pasan en vivo.
- G
- 6
- P
- 2
- PPerdido 24-27 ante Cleveland Browns
- GGanado 34-22 ante Indianapolis Colts
- GGanado 26-19 ante Tampa Bay Buccaneers
- GGanado 16-10 ante New Orleans Saints
- GGanado 27-6 ante Cleveland Browns
27-6v Cleveland Browns, en casa
Próximo partido en 3 díasÚltimo resultado
Próximos 5 partidos
- Cincinnati Bengals v Pittsburgh Steelerslun, 16 nov, 02:20 CETBuscar un bar
- Philadelphia Eagles v Pittsburgh Steelersdom, 22 nov, 19:00 CETBuscar un bar
- Pittsburgh Steelers v Denver Broncosvie, 27 nov, 21:00 CETPuesto 1 en la clasificaciónBuscar un bar
- Pittsburgh Steelers v Houston Texanslun, 7 dic, 02:20 CETBuscar un bar
- Jacksonville Jaguars v Pittsburgh Steelersmar, 15 dic, 02:15 CETBuscar un bar
Resultados y clasificaciones
Últimos resultados
- Ganado27-6LCleveland Brownsdom, 1 nov, 19:00 CETNFL
- Ganado16-10VNew Orleans Saintsdom, 25 oct, 14:30 CETNFL
- Ganado26-19VTampa Bay Buccaneersdom, 18 oct, 19:00 CESTNFL
- Ganado34-22LIndianapolis Coltsdom, 11 oct, 19:00 CESTNFL
- Perdido24-27VCleveland Brownsvie, 2 oct, 02:15 CESTNFL
NFL
1.º2026
AFC East
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Preguntas sobre Pittsburgh Steelers
¿En qué puesto está Pittsburgh Steelers?
Pittsburgh Steelers es 1.º en la clasificación de NFL AFC North 2026. La clasificación completa está en esta página, con la fila del club resaltada.
¿Cuándo juega Pittsburgh Steelers?
Pittsburgh Steelers juega contra Cincinnati Bengals, en 3 días. Los próximos cinco partidos en todas las competiciones están en esta página, cada uno con la cantidad de bares que lo pasan.
¿Dónde puedo ver a Pittsburgh Steelers en un bar?
Cada página de partido de Pittsburgh Steelers lista los bares y sports bars que lo pasan, con distancia y si aceptan reservas. Elegí un partido en esta página para verlos. Reservar es gratis para los hinchas.
Conseguí un bar para el próximo partido
Te avisamos por email cuando un bar ponga a Pittsburgh Steelers.
