San Francisco 49ers
San Francisco 49ers es 1.º en la clasificación de NFL NFC West 2026. Su próximo partido es contra Dallas Cowboys, en 2 días. Abajo: la clasificación completa, los próximos cinco partidos en todas las competiciones, los últimos resultados, y para cada partido los bares y sports bars que lo pasan en vivo.
- G
- 7
- P
- 1
- GGanado 24-14 ante Denver Broncos
- GGanado 32-29 ante Seattle Seahawks
- GGanado 23-17 ante Washington Commanders
- PPerdido 20-29 ante Atlanta Falcons
- GGanado 38-17 ante Las Vegas Raiders
38-17v Las Vegas Raiders, en casa
Próximo partido en 2 díasÚltimo resultado
Próximos 5 partidos
- Dallas Cowboys v San Francisco 49ersdom, 15 nov, 22:25 CETBuscar un bar
- San Francisco 49ers v Minnesota Vikingslun, 23 nov, 02:20 CETBuscar un bar
- San Francisco 49ers v Seattle Seahawksdom, 29 nov, 22:25 CETBuscar un bar
- New York Giants v San Francisco 49ersdom, 6 dic, 19:00 CETPuesto 1 en la clasificaciónBuscar un bar
- San Francisco 49ers v Los Angeles Ramsdom, 13 dic, 22:25 CETBuscar un bar
Resto de la temporada
1
Resultados y clasificaciones
Últimos resultados
- Ganado38-17LLas Vegas Raidersdom, 8 nov, 22:25 CETNFL
- Perdido20-29VAtlanta Falconsdom, 25 oct, 18:00 CETNFL
- Ganado23-17LWashington Commandersmar, 20 oct, 02:15 CESTNFL
- Ganado32-29VSeattle Seahawksdom, 11 oct, 22:25 CESTNFL
- Ganado24-14LDenver Broncosdom, 4 oct, 22:25 CESTNFL
NFL
1.º2026
AFC East
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Posición | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Preguntas sobre San Francisco 49ers
¿En qué puesto está San Francisco 49ers?
San Francisco 49ers es 1.º en la clasificación de NFL NFC West 2026. La clasificación completa está en esta página, con la fila del club resaltada.
¿Cuándo juega San Francisco 49ers?
San Francisco 49ers juega contra Dallas Cowboys, en 2 días. Los próximos cinco partidos en todas las competiciones están en esta página, cada uno con la cantidad de bares que lo pasan.
¿Dónde puedo ver a San Francisco 49ers en un bar?
Cada página de partido de San Francisco 49ers lista los bares y sports bars que lo pasan, con distancia y si aceptan reservas. Elegí un partido en esta página para verlos. Reservar es gratis para los hinchas.
Conseguí un bar para el próximo partido
Te avisamos por email cuando un bar ponga a San Francisco 49ers.
