jue, 22 oct – dom, 25 oct
Irlanda IE
Reino Unido GB
Estados Unidos US
| Pos | Jugador | Score |
|---|---|---|
| 1 | Austin Smotherman | -16 |
| 2 | Séamus Power | -15 |
| 3 | Taylor Moore | -14 |
| 4 | Ben Silverman | -14 |
| 5 | Corey Conners | -14 |
| 6 | Chan Kim | -13 |
| 7 | Tom Hoge | -13 |
| 8 | Chris Kirk | -13 |
| 9 | Danny Walker | -13 |
| 10 | Chandler Blanchet | -13 |
| 11 | Luke Clanton | -12 |
| 12 | Cam Davis | -12 |
| 13 | Isaiah Salinda | -12 |
| 14 | Greyson Sigg | -12 |
| 15 | David Skinns | -11 |
| 16 | Denny McCarthy | -11 |
| 17 | Adrien Dumont de Chassart | -10 |
| 18 | Rudy Sautron | -10 |
| 19 | Adam Hadwin | -10 |
| 20 | Dylan Wu | -10 |
Se muestran los 20 primeros de 120.