sáb, 29 ago, 20:30 CEST
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Pato O'Ward |
| 2 | David Malukas |
| 3 | Rinus VeeKay |
| 4 | Scott McLaughlin |
| 5 | Christian Rasmussen |
| 6 | Christian Lundgaard |
| 7 | Josef Newgarden |
| 8 | Marcus Ericsson |
| 9 | Marcus Armstrong |
| 10 | Álex Palou |
| 11 | Louis Foster |
| 12 | Mick Schumacher |
| 13 | Nolan Siegel |
| 14 | Alexander Rossi |
| 15 | Kyle Kirkwood |
| 16 | Kyffin Simpson |
| 17 | Felix Rosenqvist |
| 18 | Scott Dixon |
| 19 | Romain Grosjean |
| 20 | Santino Ferrucci |
Se muestran los 20 primeros de 25.
Estados Unidos US