dom, 25 oct, 19:00 CET
| Pos | Piloto |
|---|---|
| 1 | Kyle Larson |
| 2 | William Byron |
| 3 | Ricky Stenhouse Jr. |
| 4 | Ross Chastain |
| 5 | Cole Custer |
| 6 | Carson Hocevar |
| 7 | Todd Gilliland |
| 8 | Denny Hamlin |
| 9 | Alex Bowman |
| 10 | Michael McDowell |
| 11 | Austin Dillon |
| 12 | Josh Berry |
| 13 | Ryan Preece |
| 14 | Austin Hill |
| 15 | Ty Dillon |
| 16 | Cody Ware |
| 17 | Ty Gibbs |
| 18 | Daniel Suarez |
| 19 | Zane Smith |
| 20 | Noah Gragson |
Se muestran los 20 primeros de 40.
Estados Unidos US