jue, 29 oct – dom, 1 nov
Irlanda IE
Reino Unido GB
Estados Unidos US
| Pos | Jugador | Score |
|---|---|---|
| 1 | Andrew Novak | -25 |
| 2 | Kristoffer Ventura | -20 |
| 3 | Steven Fisk | -20 |
| 4 | Mackenzie Hughes | -19 |
| 5 | Ben Griffin | -19 |
| 6 | Erik van Rooyen | -18 |
| 7 | Brian Campbell | -18 |
| 8 | Tom Kim | -18 |
| 9 | Pierceson Coody | -18 |
| 10 | Doug Ghim | -18 |
| 11 | Trace Crowe | -17 |
| 12 | Kensei Hirata | -17 |
| 13 | Max Greyserman | -17 |
| 14 | Matthieu Pavon | -17 |
| 15 | Kihei Akina | -16 |
| 16 | Neal Shipley | -15 |
| 17 | Jordan Smith | -15 |
| 18 | Ben James | -15 |
| 19 | Cameron Tankersley | -14 |
| 20 | Ben Silverman | -14 |
Se muestran los 20 primeros de 120.