Munster es 12.º en la clasificación de United Rugby Championship 2026-27. Su próximo partido es contra Zebre, en 22 días. Abajo: la clasificación completa, los próximos cinco partidos en todas las competiciones, y para cada partido los bares y sports bars que lo pasan en vivo.
- G
- 1
- P
- 3
Próximos 5 partidos
- Zebre v Munstersáb, 5 dic, 20:45 CETBuscar un bar
- Bristol Rugby v Munstersáb, 12 dic, 21:00 CETPuesto 3 en la clasificaciónBuscar un bar
- Munster v Scarletsvie, 18 dic, 20:45 CETBuscar un bar
Resultados y clasificaciones
United Rugby Championship
12.º2026-27
| Posición | Equipo | G | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Warriors | 4 | 0 | 23 | |
| 2 | Bulls | 4 | 1 | 21 | |
| 3 | Stormers | 4 | 1 | 21 | |
| 4 | Sharks | 4 | 1 | 19 | |
| 5 | Edinburgh | 4 | 1 | 19 | |
| 6 | Leinster | 3 | 2 | 18 | |
| 7 | Cardiff Blues | 3 | 2 | 14 | |
| 8 | Dragons | 2 | 2 | 14 | |
| 9 | Ospreys | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | Benetton Treviso | 1 | 3 | 11 | |
| 11 | Connacht | 2 | 3 | 10 | |
| 12 | Munster | 1 | 3 | 10 | |
| 13 | Lions | 2 | 3 | 9 | |
| 14 | Scarlets | 1 | 4 | 9 | |
| 15 | Ulster | 0 | 3 | 9 | |
| 16 | Zebre | 0 | 5 | 2 |
Investec Champions Cup
5.º2025-26 final
Primer partido en 22 días
Pool 1
| Posición | Equipo | G | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Warriors | 4 | 0 | 20 | |
| 2 | Stade Toulousain | 2 | 2 | 12 | |
| 3 | Sale Sharks | 2 | 2 | 11 | |
| 4 | Saracens | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | Sharks | 2 | 2 | 10 | |
| 6 | Clermont Auvergne | 0 | 4 | 0 |
Pool 2
| Posición | Equipo | G | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath Rugby | 3 | 1 | 16 | |
| 2 | Toulon | 3 | 1 | 14 | |
| 3 | Castres Olympique | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | Edinburgh | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | Munster | 1 | 3 | 8 | |
| 6 | Gloucester Rugby | 1 | 3 | 6 |
Pool 3
| Posición | Equipo | G | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leinster | 4 | 0 | 18 | |
| 2 | Harlequins | 3 | 1 | 15 | |
| 3 | Stormers | 3 | 1 | 14 | |
| 4 | Leicester Tigers | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | La Rochelle | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | Bayonne | 0 | 4 | 0 |
Pool 4
| Posición | Equipo | G | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux Begles | 4 | 0 | 20 | |
| 2 | Northampton Saints | 3 | 1 | 16 | |
| 3 | Bristol Rugby | 3 | 1 | 14 | |
| 4 | Bulls | 1 | 3 | 7 | |
| 5 | Pau | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | Scarlets | 0 | 4 | 3 |
Preguntas sobre Munster
¿En qué puesto está Munster?
Munster es 12.º en la clasificación de United Rugby Championship 2026-27. La clasificación completa está en esta página, con la fila del club resaltada.
¿Cuándo juega Munster?
Munster juega contra Zebre, en 22 días. Los próximos cinco partidos en todas las competiciones están en esta página, cada uno con la cantidad de bares que lo pasan.
¿Dónde puedo ver a Munster en un bar?
Cada página de partido de Munster lista los bares y sports bars que lo pasan, con distancia y si aceptan reservas. Elegí un partido en esta página para verlos. Reservar es gratis para los hinchas.
Conseguí un bar para el próximo partido
Te avisamos por email cuando un bar ponga a Munster.
