zo 4 okt, 09:00 CEST
| Pos | Coureur |
|---|---|
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Kimi Antonelli |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Isack Hadjar |
| 6 | Oscar Piastri |
| 7 | Liam Lawson |
| 8 | Fernando Alonso |
| 9 | Lando Norris |
| 10 | Arvid Lindblad |
| 11 | Nico Hülkenberg |
| 12 | Lance Stroll |
| 13 | Franco Colapinto |
| 14 | Oliver Bearman |
| 15 | Esteban Ocon |
| 16 | Pierre Gasly |
| 17 | Carlos Sainz |
| 18 | Gabriel Bortoleto |
| 19 | Sergio Pérez |
| 20 | George Russell |
Top 20 van 22 weergegeven.