zo 1 nov, 21:00 CET · Autodromo Hermanos Rodriguez
| Pos | Coureur |
|---|---|
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | Kimi Antonelli |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Lando Norris |
| 6 | George Russell |
| 7 | Liam Lawson |
| 8 | Gabriel Bortoleto |
| 9 | Isack Hadjar |
| 10 | Ryo Hirakawa |
| 11 | Alexander Albon |
| 12 | Carlos Sainz |
| 13 | Oscar Piastri |
| 14 | Nico Hülkenberg |
| 15 | Franco Colapinto |
| 16 | Sergio Pérez |
| 17 | Pierre Gasly |
| 18 | Arvid Lindblad |
| 19 | Oliver Bearman |
| 20 | Valtteri Bottas |
Top 20 van 22 weergegeven.