zo 11 okt, 14:00 CEST
| Pos | Coureur |
|---|---|
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Charles Leclerc |
| 3 | Kimi Antonelli |
| 4 | Lando Norris |
| 5 | Oscar Piastri |
| 6 | Lewis Hamilton |
| 7 | Liam Lawson |
| 8 | Nico Hülkenberg |
| 9 | George Russell |
| 10 | Isack Hadjar |
| 11 | Pierre Gasly |
| 12 | Oliver Bearman |
| 13 | Esteban Ocon |
| 14 | Carlos Sainz |
| 15 | Arvid Lindblad |
| 16 | Fernando Alonso |
| 17 | Sergio Pérez |
| 18 | Alexander Albon |
| 19 | Valtteri Bottas |
| 20 | Lance Stroll |
Top 20 van 22 weergegeven.