Munster staat 12e in de stand van de United Rugby Championship 2026-27. De volgende wedstrijd is tegen Zebre, over 22 dagen. Hieronder: de volledige stand, de volgende vijf wedstrijden in alle competities, en per wedstrijd de cafés en sportbars die hem live uitzenden.
- W
- 1
- V
- 3
Volgende 5 wedstrijden
- Zebre v Munsterza 5 dec, 20:45 CETVind een café
- Bristol Rugby v Munsterza 12 dec, 21:00 CET3e in de standVind een café
- Munster v Scarletsvr 18 dec, 20:45 CETVind een café
Uitslagen en standen
United Rugby Championship
12e2026-27
| Pos | Team | W | V | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Warriors | 4 | 0 | 23 | |
| 2 | Bulls | 4 | 1 | 21 | |
| 3 | Stormers | 4 | 1 | 21 | |
| 4 | Sharks | 4 | 1 | 19 | |
| 5 | Edinburgh | 4 | 1 | 19 | |
| 6 | Leinster | 3 | 2 | 18 | |
| 7 | Cardiff Blues | 3 | 2 | 14 | |
| 8 | Dragons | 2 | 2 | 14 | |
| 9 | Ospreys | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | Benetton Treviso | 1 | 3 | 11 | |
| 11 | Connacht | 2 | 3 | 10 | |
| 12 | Munster | 1 | 3 | 10 | |
| 13 | Lions | 2 | 3 | 9 | |
| 14 | Scarlets | 1 | 4 | 9 | |
| 15 | Ulster | 0 | 3 | 9 | |
| 16 | Zebre | 0 | 5 | 2 |
Investec Champions Cup
5eEindstand 2025-26
Eerste wedstrijd over 22 dagen
Pool 1
| Pos | Team | W | V | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Warriors | 4 | 0 | 20 | |
| 2 | Stade Toulousain | 2 | 2 | 12 | |
| 3 | Sale Sharks | 2 | 2 | 11 | |
| 4 | Saracens | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | Sharks | 2 | 2 | 10 | |
| 6 | Clermont Auvergne | 0 | 4 | 0 |
Pool 2
| Pos | Team | W | V | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath Rugby | 3 | 1 | 16 | |
| 2 | Toulon | 3 | 1 | 14 | |
| 3 | Castres Olympique | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | Edinburgh | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | Munster | 1 | 3 | 8 | |
| 6 | Gloucester Rugby | 1 | 3 | 6 |
Pool 3
| Pos | Team | W | V | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leinster | 4 | 0 | 18 | |
| 2 | Harlequins | 3 | 1 | 15 | |
| 3 | Stormers | 3 | 1 | 14 | |
| 4 | Leicester Tigers | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | La Rochelle | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | Bayonne | 0 | 4 | 0 |
Pool 4
| Pos | Team | W | V | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux Begles | 4 | 0 | 20 | |
| 2 | Northampton Saints | 3 | 1 | 16 | |
| 3 | Bristol Rugby | 3 | 1 | 14 | |
| 4 | Bulls | 1 | 3 | 7 | |
| 5 | Pau | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | Scarlets | 0 | 4 | 3 |
Vragen over Munster
Waar staat Munster in de stand?
Munster staat 12e in de stand van de United Rugby Championship 2026-27. De volledige stand staat op deze pagina, met de rij van de club gemarkeerd.
Wanneer speelt Munster weer?
Munster speelt hierna tegen Zebre, over 22 dagen. De volgende vijf wedstrijden in alle competities staan op deze pagina, elk met het aantal cafés dat hem uitzendt.
Waar kan ik Munster in een café kijken?
Op elke wedstrijdpagina van Munster staan de cafés en sportbars die hem uitzenden, met afstand en of er gereserveerd kan worden. Kies een wedstrijd op deze pagina om ze te zien. Reserveren is gratis voor fans.
Regel een café voor de volgende
We mailen je zodra een café Munster uitzendt.
