Schweden steht auf Platz 1 der UEFA Nations League Group B4-Tabelle 2026-27. Das nächste Spiel ist gegen Bosnia-Herzegovina, in 3 Tagen. Unten: die komplette Tabelle, die nächsten fünf Spiele in allen Wettbewerben, die letzten Ergebnisse, und zu jedem Spiel die Kneipen und Sportsbars, die es live zeigen.
- Sp
- 4
- TD
- +4
- NNiederlage 0-3 gegen France
- SSieg 2-1 gegen Romania
- SSieg 3-1 gegen Poland
- UUnentschieden 1-1 gegen Bosnia-Herzegovina
- SSieg 1-0 gegen Romania
1-0gegen Romania, auswärts
Nächstes Spiel in 3 TagenLetztes Ergebnis
Nächste 5 Spiele
- Sweden v Bosnia-HerzegovinaSa., 14. Nov., 20:45 MEZPlatz 2 in der TabelleBar finden
- Poland v SwedenDi., 17. Nov., 20:45 MEZBar finden
Ergebnisse und Tabellen
Letzte Ergebnisse
- Sieg1-0ARomaniaMo., 5. Okt., 20:45 MESZUEFA Nations League
- Unentschieden1-1ABosnia-HerzegovinaFr., 2. Okt., 20:45 MESZUEFA Nations League
- Sieg3-1HPolandMo., 28. Sept., 20:45 MESZUEFA Nations League
- Sieg2-1HRomaniaFr., 25. Sept., 20:45 MESZUEFA Nations League
- Niederlage0-3AFranceDi., 30. Juni, 23:00 MESZFIFA World Cup
UEFA Nations League
1.2026-27
Group A1
Group A2
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | Greece | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | Germany | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | Serbia | 4 | -5 | 0 |
Group A3
Group A4
Group B1
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | Slovenia | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | Scotland | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | North Macedonia | 4 | -10 | 0 |
Group B2
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | Hungary | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | Ukraine | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | Georgia | 4 | -2 | 2 |
Group B3
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | Kosovo | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | Republic of Ireland | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | Israel | 4 | -5 | 2 |
Group B4
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | Poland | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | Romania | 4 | -10 | 0 |
Group C1
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | Belarus | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | Finland | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | San Marino | 4 | -15 | 0 |
Group C2
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | Cyprus | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | Armenia | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | Latvia | 4 | -4 | 1 |
Group C3
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Moldova | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | Kazakhstan | 4 | -2 | 2 |
Group C4
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | Estonia | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | Bulgaria | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | Luxembourg | 4 | -5 | 3 |
Group D1
Group D2
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | Lithuania | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | -2 | 1 |
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs
- A, B: Relegation playoffs
- A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs
FIFA World Cup
3.2026
Group A
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | South Africa | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | South Korea | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | Czechia | 3 | -4 | 1 |
Group B
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Group C
Group D
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | Türkiye | 3 | -2 | 3 |
Group E
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Group F
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | Japan | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | Sweden | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Tunisia | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | Egypt | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | New Zealand | 3 | -6 | 1 |
Group H
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
Group I
Group J
Group K
| Platz | Team | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | Congo DR | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
Group L
- Advance to Round of 32
- Best 8 advance
- Eliminated
Fragen zu Schweden
Wo steht Schweden in der Tabelle?
Schweden steht auf Platz 1 der UEFA Nations League Group B4-Tabelle 2026-27. Die komplette Tabelle steht auf dieser Seite, die Zeile des Vereins ist hervorgehoben.
Wann spielt Schweden das nächste Mal?
Schweden spielt als Nächstes gegen Bosnia-Herzegovina, in 3 Tagen. Die nächsten fünf Spiele in allen Wettbewerben stehen auf dieser Seite, jeweils mit der Zahl der Bars, die sie zeigen.
Wo kann ich Schweden in einer Kneipe schauen?
Auf jeder Schweden-Spielseite stehen die Kneipen und Sportsbars, die es übertragen, mit Entfernung und ob sie Reservierungen annehmen. Wähle ein Spiel auf dieser Seite aus. Reservieren ist für Fans gratis.
