Paraguay
Paraguay es 3.º en la clasificación de FIFA World Cup Group D 2026. Paraguay no tiene partidos programados ahora mismo. Abajo: la clasificación completa, los últimos resultados, y para cada partido los bares y sports bars que lo pasan en vivo.
- PJ
- 3
- DG
- -2
- PPerdido 1-4 ante United States
- GGanado 1-0 ante Türkiye
- EEmpatado 0-0 ante Australia
- EEmpatado 1-1 ante Germany
- PPerdido 0-1 ante France
0-1v France, en casa
Best 8 advance
Último resultado
Próximos 5 partidos
Paraguay no tiene partidos programados ahora mismo.
Resultados y clasificaciones
Últimos resultados
- Perdido0-1LFrancesáb, 4 jul, 23:00 CESTFIFA World Cup
- Empatado1-1VGermanylun, 29 jun, 22:30 CESTFIFA World Cup
- Empatado0-0LAustraliavie, 26 jun, 04:00 CESTFIFA World Cup
- Ganado1-0VTürkiyesáb, 20 jun, 05:00 CESTFIFA World Cup
- Perdido1-4VUnited Statessáb, 13 jun, 03:00 CESTFIFA World Cup
FIFA World Cup
3.º2026
Group A
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | South Africa | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | South Korea | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | Czechia | 3 | -4 | 1 |
Group B
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Group C
Group D
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | Türkiye | 3 | -2 | 3 |
Group E
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Group F
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | Japan | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | Sweden | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Tunisia | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | Egypt | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | New Zealand | 3 | -6 | 1 |
Group H
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
Group I
Group J
Group K
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | Congo DR | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
Group L
- Advance to Round of 32
- Best 8 advance
- Eliminated
Preguntas sobre Paraguay
¿En qué puesto está Paraguay?
Paraguay es 3.º en la clasificación de FIFA World Cup Group D 2026. La clasificación completa está en esta página, con la fila del club resaltada.
¿Cuándo juega Paraguay?
Paraguay no tiene partidos programados ahora mismo.
¿Dónde puedo ver a Paraguay en un bar?
Cada página de partido de Paraguay lista los bares y sports bars que lo pasan, con distancia y si aceptan reservas. Elegí un partido en esta página para verlos. Reservar es gratis para los hinchas.
