Escocia es 3.º en la clasificación de UEFA Nations League Group B1 2026-27. Su próximo partido es contra Switzerland, en 2 días. Abajo: la clasificación completa, los próximos cinco partidos en todas las competiciones, los últimos resultados, y para cada partido los bares y sports bars que lo pasan en vivo.
- PJ
- 5
- DG
- -1
- EEmpatado 0-0 ante Slovenia
- PPerdido 0-3 ante Switzerland
- GGanado 2-0 ante North Macedonia
- PPerdido 1-2 ante Slovenia
- GGanado 2-1 ante North Macedonia
2-1v North Macedonia, en casa
Próximo partido en 2 díasÚltimo resultado
Próximos 5 partidos
Resultados y clasificaciones
Últimos resultados
- Ganado2-1LNorth Macedoniavie, 13 nov, 20:45 CETUEFA Nations League
- Perdido1-2LSloveniamar, 6 oct, 20:45 CESTUEFA Nations League
- Ganado2-0VNorth Macedoniasáb, 3 oct, 20:45 CESTUEFA Nations League
- Perdido0-3LSwitzerlandmar, 29 sept, 20:45 CESTUEFA Nations League
- Empatado0-0VSloveniasáb, 26 sept, 15:00 CESTUEFA Nations League
UEFA Nations League
3.º2026-27
Group A1
Group A2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 5 | +9 | 11 | |
| 2 | Greece | 5 | -5 | 8 | |
| 3 | Germany | 5 | +3 | 8 | |
| 4 | Serbia | 5 | -7 | 0 |
Group A3
Group A4
Group B1
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 5 | +10 | 13 | |
| 2 | Slovenia | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | Scotland | 5 | -1 | 7 | |
| 4 | North Macedonia | 5 | -11 | 0 |
Group B2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | Hungary | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | Ukraine | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | Georgia | 4 | -2 | 2 |
Group B3
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | Kosovo | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | Republic of Ireland | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | Israel | 4 | -5 | 2 |
Group B4
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | Poland | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | Romania | 4 | -10 | 0 |
Group C1
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | Belarus | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | Finland | 5 | +5 | 7 | |
| 4 | San Marino | 5 | -17 | 0 |
Group C2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | Cyprus | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | Armenia | 5 | -1 | 5 | |
| 4 | Latvia | 5 | -5 | 1 |
Group C3
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 5 | +7 | 11 | |
| 2 | Moldova | 5 | -4 | 7 | |
| 3 | Faroe Islands | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | Kazakhstan | 5 | -3 | 2 |
Group C4
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 5 | +11 | 11 | |
| 2 | Estonia | 5 | +2 | 9 | |
| 3 | Bulgaria | 5 | -7 | 4 | |
| 4 | Luxembourg | 5 | -6 | 3 |
Group D1
Group D2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | Lithuania | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | Liechtenstein | 3 | -3 | 1 |
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs
- A, B: Relegation playoffs
- A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs
FIFA World Cup
3.º2026
Group A
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | South Africa | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | South Korea | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | Czechia | 3 | -4 | 1 |
Group B
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Group C
Group D
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | Türkiye | 3 | -2 | 3 |
Group E
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Group F
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | Japan | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | Sweden | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Tunisia | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | Egypt | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | New Zealand | 3 | -6 | 1 |
Group H
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
Group I
Group J
Group K
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | Congo DR | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
Group L
- Advance to Round of 32
- Best 8 advance
- Eliminated
Preguntas sobre Escocia
¿En qué puesto está Escocia?
Escocia es 3.º en la clasificación de UEFA Nations League Group B1 2026-27. La clasificación completa está en esta página, con la fila del club resaltada.
¿Cuándo juega Escocia?
Escocia juega contra Switzerland, en 2 días. Los próximos cinco partidos en todas las competiciones están en esta página, cada uno con la cantidad de bares que lo pasan.
¿Dónde puedo ver a Escocia en un bar?
Cada página de partido de Escocia lista los bares y sports bars que lo pasan, con distancia y si aceptan reservas. Elegí un partido en esta página para verlos. Reservar es gratis para los hinchas.
