Albania
Albania es 1.º en la clasificación de UEFA Nations League Group C1 2026-27. Su próximo partido es contra Belarus, en 3 días. Abajo: la clasificación completa, los próximos cinco partidos en todas las competiciones, los últimos resultados, y para cada partido los bares y sports bars que lo pasan en vivo.
- PJ
- 5
- DG
- +7
- GGanado 2-0 ante Belarus
- GGanado 3-0 ante San Marino
- PPerdido 1-2 ante Finland
- GGanado 2-1 ante San Marino
2-1v San Marino, en casa
Próximo partido en 3 díasÚltimo resultado
Próximos 5 partidos
Resultados y clasificaciones
Últimos resultados
- Ganado2-1LSan Marinomar, 6 oct, 20:45 CESTUEFA Nations League
- Perdido1-2VFinlandsáb, 3 oct, 15:00 CESTUEFA Nations League
- Ganado3-0VSan Marinomar, 29 sept, 20:45 CESTUEFA Nations League
- Ganado2-0LBelarussáb, 26 sept, 20:45 CESTUEFA Nations League
UEFA Nations League
1.º2026-27
Group A1
Group A2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | Greece | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | Germany | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | Serbia | 4 | -5 | 0 |
Group A3
Group A4
Group B1
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | Slovenia | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | Scotland | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | North Macedonia | 4 | -10 | 0 |
Group B2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | Hungary | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | Ukraine | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | Georgia | 4 | -2 | 2 |
Group B3
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | Kosovo | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | Republic of Ireland | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | Israel | 4 | -5 | 2 |
Group B4
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | Poland | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | Romania | 4 | -10 | 0 |
Group C1
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | Belarus | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | Finland | 5 | +5 | 7 | |
| 4 | San Marino | 4 | -15 | 0 |
Group C2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | Cyprus | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | Armenia | 5 | -1 | 5 | |
| 4 | Latvia | 4 | -4 | 1 |
Group C3
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Moldova | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | Kazakhstan | 4 | -2 | 2 |
Group C4
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | Estonia | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | Bulgaria | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | Luxembourg | 4 | -5 | 3 |
Group D1
Group D2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | Lithuania | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | -2 | 1 |
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs
- A, B: Relegation playoffs
- A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs
Preguntas sobre Albania
¿En qué puesto está Albania?
Albania es 1.º en la clasificación de UEFA Nations League Group C1 2026-27. La clasificación completa está en esta página, con la fila del club resaltada.
¿Cuándo juega Albania?
Albania juega contra Belarus, en 3 días. Los próximos cinco partidos en todas las competiciones están en esta página, cada uno con la cantidad de bares que lo pasan.
¿Dónde puedo ver a Albania en un bar?
Cada página de partido de Albania lista los bares y sports bars que lo pasan, con distancia y si aceptan reservas. Elegí un partido en esta página para verlos. Reservar es gratis para los hinchas.
