Andorra
Andorra es 2.º en la clasificación de UEFA Nations League Group D1 2026-27. Andorra no tiene partidos programados ahora mismo. Abajo: la clasificación completa, los últimos resultados, y para cada partido los bares y sports bars que lo pasan en vivo.
- PJ
- 4
- DG
- 0
- PPerdido 1-2 ante Malta
- EEmpatado 0-0 ante Gibraltar
- PPerdido 0-1 ante Malta
- GGanado 2-0 ante Gibraltar
2-0v Gibraltar, en casa
Último resultado
Próximos 5 partidos
Andorra no tiene partidos programados ahora mismo.
Resultados y clasificaciones
Últimos resultados
- Ganado2-0LGibraltarvie, 13 nov, 20:45 CETUEFA Nations League
- Perdido0-1VMaltadom, 4 oct, 18:00 CESTUEFA Nations League
- Empatado0-0VGibraltardom, 27 sept, 18:00 CESTUEFA Nations League
- Perdido1-2LMaltajue, 24 sept, 18:00 CESTUEFA Nations League
UEFA Nations League
2.º2026-27
Group A1
Group A2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 5 | +9 | 11 | |
| 2 | Greece | 5 | -5 | 8 | |
| 3 | Germany | 5 | +3 | 8 | |
| 4 | Serbia | 5 | -7 | 0 |
Group A3
Group A4
Group B1
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 5 | +10 | 13 | |
| 2 | Slovenia | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | Scotland | 5 | -1 | 7 | |
| 4 | North Macedonia | 5 | -11 | 0 |
Group B2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | Hungary | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | Ukraine | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | Georgia | 4 | -2 | 2 |
Group B3
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | Kosovo | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | Republic of Ireland | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | Israel | 4 | -5 | 2 |
Group B4
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | Poland | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | Romania | 4 | -10 | 0 |
Group C1
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | Belarus | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | Finland | 5 | +5 | 7 | |
| 4 | San Marino | 5 | -17 | 0 |
Group C2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | Cyprus | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | Armenia | 5 | -1 | 5 | |
| 4 | Latvia | 5 | -5 | 1 |
Group C3
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 5 | +7 | 11 | |
| 2 | Moldova | 5 | -4 | 7 | |
| 3 | Faroe Islands | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | Kazakhstan | 5 | -3 | 2 |
Group C4
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 5 | +11 | 11 | |
| 2 | Estonia | 5 | +2 | 9 | |
| 3 | Bulgaria | 5 | -7 | 4 | |
| 4 | Luxembourg | 5 | -6 | 3 |
Group D1
Group D2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | Lithuania | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | Liechtenstein | 3 | -3 | 1 |
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs
- A, B: Relegation playoffs
- A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs
Preguntas sobre Andorra
¿En qué puesto está Andorra?
Andorra es 2.º en la clasificación de UEFA Nations League Group D1 2026-27. La clasificación completa está en esta página, con la fila del club resaltada.
¿Cuándo juega Andorra?
Andorra no tiene partidos programados ahora mismo. Seguí al club y te avisamos por email cuando salga el próximo partido.
¿Dónde puedo ver a Andorra en un bar?
Cada página de partido de Andorra lista los bares y sports bars que lo pasan, con distancia y si aceptan reservas. Elegí un partido en esta página para verlos. Reservar es gratis para los hinchas.
Conseguí un bar para el próximo partido
Te avisamos por email cuando un bar ponga a Andorra.
