Israel
Israel es 4.º en la clasificación de UEFA Nations League Group B3 2026-27. Su próximo partido es contra Kosovo, en 3 días. Abajo: la clasificación completa, los próximos cinco partidos en todas las competiciones, los últimos resultados, y para cada partido los bares y sports bars que lo pasan en vivo.
- PJ
- 4
- DG
- -5
- PPerdido 1-3 ante Austria
- PPerdido 0-3 ante Republic of Ireland
- EEmpatado 0-0 ante Kosovo
- EEmpatado 1-1 ante Republic of Ireland
1-1v Republic of Ireland, fuera
Próximo partido en 3 díasÚltimo resultado
Próximos 5 partidos
- Kosovo v Israelsáb, 14 nov, 15:00 CETBuscar un bar
- Israel v Austriamar, 17 nov, 20:45 CETPuesto 1 en la clasificaciónBuscar un bar
Resultados y clasificaciones
Últimos resultados
- Empatado1-1VRepublic of Irelanddom, 4 oct, 20:45 CESTUEFA Nations League
- Empatado0-0LKosovojue, 1 oct, 20:45 CESTUEFA Nations League
- Perdido0-3LRepublic of Irelanddom, 27 sept, 20:45 CESTUEFA Nations League
- Perdido1-3VAustriajue, 24 sept, 20:45 CESTUEFA Nations League
UEFA Nations League
4.º2026-27
Group A1
Group A2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | Greece | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | Germany | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | Serbia | 4 | -5 | 0 |
Group A3
Group A4
Group B1
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | Slovenia | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | Scotland | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | North Macedonia | 4 | -10 | 0 |
Group B2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | Hungary | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | Ukraine | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | Georgia | 4 | -2 | 2 |
Group B3
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | Kosovo | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | Republic of Ireland | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | Israel | 4 | -5 | 2 |
Group B4
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | Poland | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | Romania | 4 | -10 | 0 |
Group C1
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | Belarus | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | Finland | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | San Marino | 4 | -15 | 0 |
Group C2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | Cyprus | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | Armenia | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | Latvia | 4 | -4 | 1 |
Group C3
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Moldova | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | Kazakhstan | 4 | -2 | 2 |
Group C4
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | Estonia | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | Bulgaria | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | Luxembourg | 4 | -5 | 3 |
Group D1
Group D2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | Lithuania | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | -2 | 1 |
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs
- A, B: Relegation playoffs
- A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs
Preguntas sobre Israel
¿En qué puesto está Israel?
Israel es 4.º en la clasificación de UEFA Nations League Group B3 2026-27. La clasificación completa está en esta página, con la fila del club resaltada.
¿Cuándo juega Israel?
Israel juega contra Kosovo, en 3 días. Los próximos cinco partidos en todas las competiciones están en esta página, cada uno con la cantidad de bares que lo pasan.
¿Dónde puedo ver a Israel en un bar?
Cada página de partido de Israel lista los bares y sports bars que lo pasan, con distancia y si aceptan reservas. Elegí un partido en esta página para verlos. Reservar es gratis para los hinchas.
