Dónde ver la UEFA Nations League
Qué bares y pubs pasan la UEFA Nations League, partido por partido. Elegí un partido y mirá quién lo pasa cerca tuyo. Gratis para hinchas y bares.
UEFA Nations League
2026-27
Group A1
Group A2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | Greece | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | Germany | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | Serbia | 4 | -5 | 0 |
Group A3
Group A4
Group B1
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | Slovenia | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | Scotland | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | North Macedonia | 4 | -10 | 0 |
Group B2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | Hungary | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | Ukraine | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | Georgia | 4 | -2 | 2 |
Group B3
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | Kosovo | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | Republic of Ireland | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | Israel | 4 | -5 | 2 |
Group B4
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | Poland | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | Romania | 4 | -10 | 0 |
Group C1
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | Belarus | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | Finland | 5 | +5 | 7 | |
| 4 | San Marino | 5 | -17 | 0 |
Group C2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | Cyprus | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | Armenia | 5 | -1 | 5 | |
| 4 | Latvia | 5 | -5 | 1 |
Group C3
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Moldova | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | Kazakhstan | 4 | -2 | 2 |
Group C4
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | Estonia | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | Bulgaria | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | Luxembourg | 4 | -5 | 3 |
Group D1
Group D2
| Posición | Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | Lithuania | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | -2 | 1 |
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion
- A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs
- A, B: Relegation playoffs
- A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs
Próximos partidos
12 partidos en los próximos 60 días
Hoy
6 partidosVer 6 partidos más
Hoy
4 partidossábado, 14 de noviembre
2 partidosResultados recientes
Lo que se jugó en las últimas semanas.
Cómo funciona
- Elegí arriba el partido que querés ver.
- Mirá todos los bares que lo pasan, primero los más cercanos.
- Reservá gratis donde el bar acepta reservas, o andá directamente.
Preguntas frecuentes
¿Qué bares pasan la UEFA Nations League?
Cualquier bar de Match Table que haya marcado el partido. Cada página de partido de la UEFA Nations League lista todos los lugares que lo transmiten, con distancia y si aceptan reservas.
¿Reservar tiene algún costo?
No. Para los hinchas reservar es gratis y no hay comisión. Publicar un bar también es gratis; los bares que quieren tomar reservas online lo hacen con el plan Pro.
¿Y si ningún bar cerca mío pasa la UEFA Nations League?
Seguí a tu equipo y te avisamos apenas un bar cerca tuyo lo agregue. También podés mandarle el link a tu bar de siempre: publicar lleva unos cinco minutos.
Competiciones que cubrimos
Las 53 competicionesTe avisamos por mail apenas el fixture de tu equipo esté disponible.
Seguir a mi equipo