Carolina Panthers
Carolina Panthers staat 1e in de stand van de NFL NFC South 2026. De volgende wedstrijd is tegen New Orleans Saints, over 2 dagen. Hieronder: de volledige stand, de volgende vijf wedstrijden in alle competities, de laatste uitslagen, en per wedstrijd de cafés en sportbars die hem live uitzenden.
- W
- 3
- V
- 5
- WGewonnen 32-26 tegen Detroit Lions
- WGewonnen 25-14 tegen Philadelphia Eagles
- VVerloren 13-43 tegen Tampa Bay Buccaneers
- VVerloren 19-27 tegen Green Bay Packers
- VVerloren 21-26 tegen Denver Broncos
21-26tegen Denver Broncos, thuis
Volgende wedstrijd over 2 dagenLaatste uitslag
Volgende 5 wedstrijden
- New Orleans Saints v Carolina Pantherszo 15 nov, 19:00 CET2e in de standVind een café
- Carolina Panthers v Baltimore Ravenszo 22 nov, 19:00 CETVind een café
- Tampa Bay Buccaneers v Carolina Panthersdi 1 dec, 02:15 CETVind een café
- Minnesota Vikings v Carolina Pantherszo 6 dec, 22:25 CETVind een café
- Carolina Panthers v New Orleans Saintszo 13 dec, 19:00 CETVind een café
Uitslagen en standen
Recente uitslagen
- Verloren21-26TDenver Broncoszo 8 nov, 19:00 CETNFL
- Verloren19-27UGreen Bay Packersvr 30 okt, 01:15 CETNFL
- Verloren13-43TTampa Bay Buccaneerszo 25 okt, 18:00 CETNFL
- Gewonnen25-14UPhiladelphia Eagleszo 18 okt, 19:00 CESTNFL
- Gewonnen32-26TDetroit Lionsma 5 okt, 02:20 CESTNFL
NFL
1e2026
AFC East
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Vragen over Carolina Panthers
Waar staat Carolina Panthers in de stand?
Carolina Panthers staat 1e in de stand van de NFL NFC South 2026. De volledige stand staat op deze pagina, met de rij van de club gemarkeerd.
Wanneer speelt Carolina Panthers weer?
Carolina Panthers speelt hierna tegen New Orleans Saints, over 2 dagen. De volgende vijf wedstrijden in alle competities staan op deze pagina, elk met het aantal cafés dat hem uitzendt.
Waar kan ik Carolina Panthers in een café kijken?
Op elke wedstrijdpagina van Carolina Panthers staan de cafés en sportbars die hem uitzenden, met afstand en of er gereserveerd kan worden. Kies een wedstrijd op deze pagina om ze te zien. Reserveren is gratis voor fans.
Regel een café voor de volgende
We mailen je zodra een café Carolina Panthers uitzendt.
