San Francisco 49ers
San Francisco 49ers staat 1e in de stand van de NFL NFC West 2026. De volgende wedstrijd is tegen Dallas Cowboys, over 2 dagen. Hieronder: de volledige stand, de volgende vijf wedstrijden in alle competities, de laatste uitslagen, en per wedstrijd de cafés en sportbars die hem live uitzenden.
- W
- 7
- V
- 1
- WGewonnen 24-14 tegen Denver Broncos
- WGewonnen 32-29 tegen Seattle Seahawks
- WGewonnen 23-17 tegen Washington Commanders
- VVerloren 20-29 tegen Atlanta Falcons
- WGewonnen 38-17 tegen Las Vegas Raiders
38-17tegen Las Vegas Raiders, thuis
Volgende wedstrijd over 2 dagenLaatste uitslag
Volgende 5 wedstrijden
- Dallas Cowboys v San Francisco 49erszo 15 nov, 22:25 CETVind een café
- San Francisco 49ers v Minnesota Vikingsma 23 nov, 02:20 CETVind een café
- San Francisco 49ers v Seattle Seahawkszo 29 nov, 22:25 CETVind een café
- New York Giants v San Francisco 49erszo 6 dec, 19:00 CET1e in de standVind een café
- San Francisco 49ers v Los Angeles Ramszo 13 dec, 22:25 CETVind een café
Rest van het seizoen
1
Uitslagen en standen
Recente uitslagen
- Gewonnen38-17TLas Vegas Raiderszo 8 nov, 22:25 CETNFL
- Verloren20-29UAtlanta Falconszo 25 okt, 18:00 CETNFL
- Gewonnen23-17TWashington Commandersdi 20 okt, 02:15 CESTNFL
- Gewonnen32-29USeattle Seahawkszo 11 okt, 22:25 CESTNFL
- Gewonnen24-14TDenver Broncoszo 4 okt, 22:25 CESTNFL
NFL
1e2026
AFC East
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Vragen over San Francisco 49ers
Waar staat San Francisco 49ers in de stand?
San Francisco 49ers staat 1e in de stand van de NFL NFC West 2026. De volledige stand staat op deze pagina, met de rij van de club gemarkeerd.
Wanneer speelt San Francisco 49ers weer?
San Francisco 49ers speelt hierna tegen Dallas Cowboys, over 2 dagen. De volgende vijf wedstrijden in alle competities staan op deze pagina, elk met het aantal cafés dat hem uitzendt.
Waar kan ik San Francisco 49ers in een café kijken?
Op elke wedstrijdpagina van San Francisco 49ers staan de cafés en sportbars die hem uitzenden, met afstand en of er gereserveerd kan worden. Kies een wedstrijd op deze pagina om ze te zien. Reserveren is gratis voor fans.
Regel een café voor de volgende
We mailen je zodra een café San Francisco 49ers uitzendt.
