Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs staat 2e in de stand van de NFL AFC West 2026. De volgende wedstrijd is tegen Atlanta Falcons, over 2 dagen. Hieronder: de volledige stand, de volgende vijf wedstrijden in alle competities, de laatste uitslagen, en per wedstrijd de cafés en sportbars die hem live uitzenden.
- W
- 6
- V
- 2
- WGewonnen 30-27 tegen Las Vegas Raiders
- WGewonnen 22-6 tegen Los Angeles Chargers
- VVerloren 3-20 tegen Seattle Seahawks
- VVerloren 24-28 tegen Denver Broncos
- WGewonnen 35-12 tegen New York Jets
35-12tegen New York Jets, thuis
Volgende wedstrijd over 2 dagenLaatste uitslag
Volgende 5 wedstrijden
- Atlanta Falcons v Kansas City Chiefszo 15 nov, 19:00 CETVind een café
- Kansas City Chiefs v Arizona Cardinalszo 22 nov, 19:00 CETVind een café
- Buffalo Bills v Kansas City Chiefsvr 27 nov, 02:20 CET1e in de standVind een café
- Los Angeles Rams v Kansas City Chiefsvr 4 dec, 02:15 CETVind een café
- Cincinnati Bengals v Kansas City Chiefszo 13 dec, 22:25 CETVind een café
Uitslagen en standen
Recente uitslagen
- Gewonnen35-12TNew York Jetszo 8 nov, 19:00 CETNFL
- Verloren24-28UDenver Broncoszo 1 nov, 22:25 CETNFL
- Verloren3-20USeattle Seahawksma 26 okt, 01:20 CETNFL
- Gewonnen22-6TLos Angeles Chargerszo 18 okt, 22:25 CESTNFL
- Gewonnen30-27ULas Vegas Raiderszo 4 okt, 22:25 CESTNFL
NFL
2e2026
AFC East
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | New England Patriots | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | New York Jets | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 7 | .125 |
AFC North
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Cincinnati Bengals | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 |
AFC South
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 6 | 2 | .750 | |
| 2 | Houston Texans | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Indianapolis Colts | 2 | 7 | .222 | |
| 4 | Tennessee Titans | 1 | 7 | .125 |
AFC West
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Las Vegas Raiders | 4 | 5 | .444 | |
| 4 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 |
NFC East
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | |
| 2 | Dallas Cowboys | 4 | 5 | .444 | |
| 3 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | |
| 4 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 |
NFC North
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | |
| 2 | Detroit Lions | 6 | 2 | .750 | |
| 3 | Minnesota Vikings | 6 | 2 | .750 | |
| 4 | Green Bay Packers | 6 | 3 | .667 |
NFC South
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 3 | 5 | .375 | |
| 2 | New Orleans Saints | 3 | 5 | .375 | |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | |
| 4 | Atlanta Falcons | 3 | 6 | .333 |
NFC West
| Pos | Team | W | V | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 7 | 1 | .875 | |
| 2 | Seattle Seahawks | 5 | 4 | .556 | |
| 3 | Los Angeles Rams | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | Arizona Cardinals | 3 | 6 | .333 |
Vragen over Kansas City Chiefs
Waar staat Kansas City Chiefs in de stand?
Kansas City Chiefs staat 2e in de stand van de NFL AFC West 2026. De volledige stand staat op deze pagina, met de rij van de club gemarkeerd.
Wanneer speelt Kansas City Chiefs weer?
Kansas City Chiefs speelt hierna tegen Atlanta Falcons, over 2 dagen. De volgende vijf wedstrijden in alle competities staan op deze pagina, elk met het aantal cafés dat hem uitzendt.
Waar kan ik Kansas City Chiefs in een café kijken?
Op elke wedstrijdpagina van Kansas City Chiefs staan de cafés en sportbars die hem uitzenden, met afstand en of er gereserveerd kan worden. Kies een wedstrijd op deze pagina om ze te zien. Reserveren is gratis voor fans.
Regel een café voor de volgende
We mailen je zodra een café Kansas City Chiefs uitzendt.
